-
產品詳情
1. 憑借其獨有的精準度可檢測到產品里面的微小金屬物;
2. 可以處理多種類別的產品,為了節省空間,采取了更緊湊的機架設計;
3. 檢測靈敏度高,可檢測到大于直徑0.3mm的鐵球;
4. 可根據產品特性來調節靈敏度,可實時記錄檢測剔除次數,手動清除記錄
5. 全不銹鋼制作、防震動,對環境和溫度變化適應性強,便于清洗;
6. 多種語言功能選擇(中文,英文,日文等,其他語言可按需求訂制);
型號 | 進料口徑 (Фmm) | 檢測靈敏度 | 最大物料處理量(L/h) | 檢測物料 溫度 | |
FeΦ | SUSΦ | ||||
PEC2005-50 | 50 | 0.3mm | 0.5mm | 2000 | < 80℃ |
PEC2005-70 | 70 | 0.7mm | 1.0mm | 5000 | < 80℃ |
PEC2005-100 | 100 | 0.8mm | 1.2mm | 12000 | < 80℃ |
PEC2005-120 | 120 | 1.2mm | 1.5mm | 16000 | < 80℃ |
PEC2005-150 | 150 | 1.5mm | 2.0mm | 25000 | < 80℃ |
PEC2005-200 | 200 | 1.8mm | 2.2mm | 44000 | < 80℃ |
聯系卡索